Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 30, 2023, 12:00am CDT | October 15, 2023, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 16, 2023, 12:00am CDT | November 24, 2023, 11:59pm CST | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 25, 2023, 12:00am CST | December 20, 2023, 4:00pm CST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 20, 2023, 4:01pm CST | December 21, 2023, 6:00pm CST | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | December 20, 2023, 6:00pm CST | 1 - 10 | $18.75 Race Fee + $2.13 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | September 30, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am CDT | October 15, 2023, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 16, 2023, 12:00am CDT | November 24, 2023, 11:59pm CST | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 25, 2023, 12:00am CST | December 20, 2023, 4:00pm CST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 20, 2023, 4:01pm CST | December 21, 2023, 6:59pm CST | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | December 20, 2023, 6:00pm CST | 1 - 10 | $18.75 Race Fee + $2.13 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | September 30, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am CDT | October 15, 2023, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 16, 2023, 12:00am CDT | November 24, 2023, 11:59pm CST | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 25, 2023, 12:00am CST | December 20, 2023, 4:00pm CST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 20, 2023, 4:01pm CST | December 21, 2023, 6:00pm CST | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | December 20, 2023, 6:00pm CST | 1 - 10 | $18.75 Race Fee + $2.13 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | December 21, 2023, 11:59pm CST | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | January 1, 2024, 11:59pm CST | 1 - 10 | $18.75 Race Fee + $2.13 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 3, 2023, 12:00am CDT | September 30, 2023, 11:59pm CDT | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am CDT | October 15, 2023, 11:59pm CDT | $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
October 16, 2023, 12:00am CDT | November 24, 2023, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
November 25, 2023, 12:00am CST | December 20, 2023, 11:59pm CST | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |